?

凉山州安全生产管理考试合格证公示(2018年4月)


时间:2018年05月02日 【打印】【关闭】
28365365.com-安全管理考试合格证公示2018年4月
证书编号 姓名 性别 作业类别 有效期 复审情况 颁证(复审)日期 备注
18051341305627 凌贤波 男 其他生产经营单位主要负责人 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341305628 胡星 男 其他生产经营单位主要负责人 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341305629 付帅 男 其他生产经营单位主要负责人 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341305630 李林 男 其他生产经营单位主要负责人 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341305631 邓显明 男 其他生产经营单位主要负责人 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341305632 周勇 男 其他生产经营单位主要负责人 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405633 郑雨 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405634 赵小军 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405635 沙丽 女 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405636 田景强 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405637 陈杰 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405638 黄琳 女 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405639 韩明刚 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405640 胡富会 女 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405641 杨玉霞 女 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405642 蒋旭 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405643 李文兵 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405644 王松杰 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405645 陈昭毅 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405646 张奎健 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405647 杨俊明 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405648 刘勇 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405649 王家华 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405650 罗辉 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405651 张长平 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405652 赵力 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405653 王俊伟 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405654 徐波 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405655 勿雷拉哈 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405656 孙建华 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405657 冯强 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405658 袁跃品 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405659 李勇 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405660 殷家荣 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405661 肖娅 女 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405662 张勇 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405663 胡建 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405664 徐松涛 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405665 邓金富 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405666 曾加宁 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405667 刘刚 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405668 赵映飞 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405669 王建魁 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405670 赵云 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405671 宋堃 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405672 袁斌 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405673 王建国 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405674 阿苏拉色 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405675 姚永才 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405676 邱声华 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405677 陶云 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405678 陈建雄 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405679 巫明德 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办
18051341405680 周长伟 男 其他生产经营单位安全生产管理人员 2021.04.16   2018.04.16 新办

网站地图 联系我们 使用帮助 RSS订阅
版权所有28365365.com网站标识码:5134000018
备案号:蜀ICP备1501248号公安机关备案编号:51340003001314
凉山安监(微信)